产品介绍
产品参数
点云精度 | 5cm@300m , 10cm@600m |
点云密度 | 34pts/㎡@600m@10m/s |
存储空间 | 机内闪存64GB+128GB SD卡 |
设备重量 | 3.3Kg |
系统功耗 | 70W |
外观尺寸 | 25.4cm*13.3cm*12.5cm |
工作温度 | -20℃~55℃ |
搭载平台 | 机载 |
电源范围 | 24V |
POS型号 | gSpin 410 |
数据更新频率 | 200Hz |
GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
俯仰角精度 | 0.003° |
横滚角精度 | 0.003° |
航向角精度 | 0.010° |
最大测程 | 2000m |
测距精度 | ±1cm |
激光线数 | 单线 |
扫描频率 | 600线/秒 |
视场角 | 90° |
点频 | 200万点/秒 |
回波次数 | 7次 |
有效像素 | 4500万 |
拍摄模式 | 等时拍摄/等距拍摄 |
应用场景
24小时咨询热线:15629015263
地址:湖北省武汉市新技术开发区茅店山西路8号天颐科技园D-4F
Copyright © 2024 武汉际上导航科技有限公司 版权所有